| 内容 | 着手金 | 報酬合計 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | ||
| 技術・人文知識・国際業務 | 50,000円~ | 100,000円~ |
| 経営・管理 | 100,000円~ | 200,000円~ |
| 永住許可申請・帰化 | 100,000円~ | 200,000円~ |
| 日本人の配偶者等 | 100,000円~ | 200,000円~ |
| 定住者 ※内容によっては要相談 | 100,000円~ | 200,000円~ |
| 家族滞在 | 30,000円~ | 50,000円~ |
| 内容 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 認定証明書交付許可申請 | ||
| 技術・人文知識・国際業務 | 70,000円~ | 120,000円~ |
| 経営・管理 | 100,000円~ | 200,000円~ |
| 家族滞在 | 50,000円~ | 80,000円~ |
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | |
| 技術・人文知識・国際業務 | 50,000円~ ※転職ありは100,000円~ |
| 家族滞在 | 30,000円~ |
※一度「不許可」又は「不交付」が出た方の再申請は+50,000円となります。
お早目のご相談をお勧めしております。
上記は一例です。金額は個々の状況によりご相談に応じさせていただきます。その他の申請もいつでもお気軽にご相談下さい。